公棚联系电话:0660-1234567  13888888888
山西广武金翼赛鸽养殖中心
Live Results · 实时成绩

山西广武金翼公棚200公里比赛

成绩由电脑实时计算,仅供参考,最终成绩以公棚公示为准。

扫码用手机查看本页实时成绩

山西广武金翼公棚200公里比赛|总G币:57000
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 乔志强 山西朔州市怀仁 2026-04-0471575 雨点 1 1295.4874 5000
2 东风快递-白鹏程 山西朔州市 2026-04-0745238 红轮 2 1271.4717 3000
3 云冠寒鸽-王喜云 山西忻州市 2026-04-0044615 灰 3 1266.4892 2000
4 龙腾鸽友会-张成龙 山西忻州市 2026-04-0295914 雨点 4 1266.1610 1000
5 翔胜鸽舍-余天伦 山西大同市 2026-04-0810424 灰 5 1265.6976 1000
6 恒达俱乐部-杨磊仁 山西大同市浑源县 2026-04-0138053 雨点 6 1264.3677 1000
7 金冠赛鸽俱乐部-石宝珠 山西朔州市怀仁县 2026-04-0084035 红轮 7 1264.1024 1000
8 金冠赛鸽俱乐部-石宝珠 山西朔州市怀仁县 2026-04-0084039 雨点 8 1262.3771 1000
9 刘昌+冯玉庆 山西阳泉市 2026-04-1319877 灰 9 1261.8552 1000
10 宇俊商贸-李俊 山西大同市 2026-04-1371460 雨点 10 1261.3435 1000
11 郭日涛 山西怀仁市 2026-04-0818728 雨点 11 1260.8302 1000
12 牛旺财农牧-侯志兵 山西朔州市 2026-04-0349707 雨白条 12 1260.4911 1000
13 刘昌+冯玉庆 山西阳泉市 2026-04-1319882 灰 13 1258.5074 1000
14 逍遥鸽舍-周俊 山西忻州市代县 2026-04-0454210 灰 14 1257.1664 1000
15 天佑德胜茂-陈建义 山西忻州市原平市 2026-04-0019783 雨点 15 1257.1243 1000
16 陈二猫 山西忻州市 2026-04-0594447 灰白条 16 1256.7416 1000
17 鸿轩祥雲-杨小强 山西大同市 2026-04-0083683 灰 17 1256.3884 1000
18 新代鸽舍-贾琨 山西晋中市太谷 2026-01-1879885 灰 18 1256.0773 1000
19 华丰鸽苑-徐燕飞 山西忻州市五寨县 2026-04-1199936 灰 19 1255.8299 1000
20 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-1421026 灰花 20 1255.6579 1000
21 文文名鸽俱乐部-马富 山西大同市 2026-04-0819359 灰 21 1255.2129 1000
22 韩树军鸽舍 山西大同市 2026-04-0477557 灰 22 1255.0187 1000
23 翼锋堂-白永泰 山西大同市 2026-04-0286388 灰 23 1254.7996 1000
24 文文名鸽俱乐部-马富 山西大同市 2026-04-0604797 灰 24 1254.2193 1000
25 聚友俱乐部-郭佳 山西大同市 2026-04-0357358 灰 25 1254.1148 1000
26 定襄信鸽协会-刘永红 山西忻州市定襄 2026-04-1253996 灰 26 1253.6941 1000
27 老美鸽舍-杨美军 山西朔州市怀仁 2026-04-0869505 灰白条 27 1253.6030 1000
28 翔羽俱乐部-朱爱斌 山西大同市 2026-04-0461677 灰 28 1253.5501 1000
29 田莉莉+曹新全 山西朔州市怀仁县 2026-04-0799334 灰 29 1253.4639 1000
30 恒达俱乐部-杨磊仁 山西大同市浑源县 2026-04-0138059 雨点 30 1253.4191 1000
31 红顶-薛志兵 山西大同市 2026-04-0288881 灰 31 1253.2714 1000
32 宇辉赛鸽-杜志宏 山西晋中市太谷县 2026-04-1164518 灰 32 1253.0648 1000
33 定襄信鸽协会-刘永红 山西忻州市定襄 2026-04-1177775 石板 33 1252.9684 1000
34 浑源御风堂-刘志权 山西大同市浑源 2026-04-0722371 花 34 1252.8548 1000
35 青花瓷张春雨-李跃宏 山西大同市 2026-04-0575518 雨点 35 1252.8202 1000
36 村长鸽舍-王志强 山西忻州市代县 2026-04-0752234 灰 36 1252.7841 1000
37 前行者-许振兴 山西大同市 2026-04-0571186 雨花 37 1252.4455 1000
38 小台湾-高文明 山西太原市晋源 2026-04-0110014 灰 38 1252.0524 1000
39 诚信俱乐部-郭华 山西大同市 2026-04-0467254 雨点 39 1251.2294 1000
40 高婕+贾海斌 河北石家庄 2026-03-1665664 雨点 40 1251.1525 1000
41 鹏宇赛鸽-王鹏 内蒙古丰镇 2026-05-0743517 雨点 41 1250.5153 1000
42 邢伟 山西忻州市代县 2026-04-1057222 灰 42 1250.3154 1000
43 翔成传说鸽-李维玉 山西大同市 2026-04-0444363 黑 43 1250.2064 1000
44 飞子俱乐部-陈彦飞 内蒙古乌兰察布丰镇市 2026-04-0735522 灰 44 1250.0409 1000
45 天成战队-王继平 内蒙古凉城 2026-04-1174064 灰 45 1249.9332 1000
46 石仕泉 山西阳泉市 2026-04-1317306 灰 46 1249.7847 1000
47 武雲宝 山西忻州市 2026-04-1023866 雨点 47 1249.6614 1000
48 赛尔号-郭军 山西忻州市岚县 2026-05-0411771 雨点 48 1249.4952 1000
49 谢瞳联队-吴存来 山西大同市 2026-03-1479579 灰 49 1249.2635 1000
50 内蒙翔盛公棚-白永忠 内蒙呼和浩特市 2026-05-1186389 雨点 50 1249.2292 1000
A100|总G币:123100
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 乔志强 山西朔州市怀仁 2026-04-0471575 雨点 1 1295.4874 1000
2 东风快递-白鹏程 山西朔州市 2026-04-0745238 红轮 2 1271.4717 1000
3 恒达俱乐部-杨磊仁 山西大同市浑源县 2026-04-0138053 雨点 6 1264.3677 1000
4 金冠赛鸽俱乐部-石宝珠 山西朔州市怀仁县 2026-04-0084035 红轮 7 1264.1024 1000
5 牛旺财农牧-侯志兵 山西朔州市 2026-04-0349707 雨白条 12 1260.4911 1000
6 逍遥鸽舍-周俊 山西忻州市代县 2026-04-0454210 灰 14 1257.1664 1000
7 老美鸽舍-杨美军 山西朔州市怀仁 2026-04-0869505 灰白条 27 1253.6030 1000
8 恒达俱乐部-杨磊仁 山西大同市浑源县 2026-04-0138059 雨点 30 1253.4191 1000
9 宇辉赛鸽-杜志宏 山西晋中市太谷县 2026-04-1164518 灰 32 1253.0648 1000
10 定襄信鸽协会-刘永红 山西忻州市定襄 2026-04-1177775 石板 33 1252.9684 1000
11 小台湾-高文明 山西太原市晋源 2026-04-0110014 灰 38 1252.0524 1000
12 喜山鸽业-郝喜山 山西大同市阳高 2026-04-0928556 灰 53 1248.9935 1000
13 宝发鸽舍-李海霞 山西大同市浑源 2026-04-0729680 雨点 55 1248.8661 1000
14 吴腾飞+吴海 山西大同市 2026-04-1570965 雨白条 60 1248.4386 1000
15 银丰鸽舍-葛银 山西大同市 2026-04-0818169 灰 61 1248.3505 1000
16 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同市 2026-04-0809803 灰 66 1248.1519 1000
17 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290094 灰 68 1248.0799 1000
18 蓝图赛鸽-刘涛 山西吕梁市中阳 2026-04-0938409 灰 70 1248.0085 1000
19 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0621062 雨点 72 1247.8659 1000
20 何昇洋+陈二 山西忻州市原平 2026-04-1457972 红(绛) 74 1247.7324 1000
21 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0914099 灰白条 75 1247.6995 1000
22 程富国 山西朔州市 2026-04-1423885 灰白条 78 1247.4692 1000
23 和兴赛鸽-力宇才 山西朔州市应县 2026-04-0585267 雨点 83 1247.2352 1000
24 李生俱乐部+聚财阁-李生 山西大同市 2026-04-0667681 灰 84 1247.2268 1000
25 瑞和鸽业一段雨欣 山西朔州市怀仁 2026-04-0515522 雨点 86 1247.0666 1000
26 福星团队-张礼 山西大同市 2026-04-0533026 雨点 89 1246.8535 1000
27 金翎鸽舍-崔丽 山西朔州市应县 2026-04-0925002 灰 90 1246.7990 1000
28 军平+王秀军 山西朔州市怀仁 2026-04-0606906 雨点 91 1246.6315 1000
29 参战老兵-王未科 山西大同市 2026-04-0946935 灰白条 92 1246.6194 1000
30 茂盛鸽舍-魏茂盛 山西忻州市繁峙县 2026-04-0369041 灰 93 1246.5628 1000
31 鸿飞鸽舍-程明宝 山西大同市浑源县 2026-04-0071749 灰花 95 1246.5518 1000
32 梁明财 山西大同市 2026-04-0619320 雨点 98 1246.1591 1000
33 财从天降-祁印龙 山西大同市左云 2026-04-1586877 灰白条 104 1245.8081 1000
34 华南赛鸽-朱现海 山西大同市 2026-04-0068406 灰 107 1245.6965 1000
35 飞子俱乐部-陈彦飞 内蒙古乌兰察布丰镇市 2026-05-0644822 灰白条 116 1245.2217 1000
36 张建民 山西朔州市 2026-04-0902772 灰白条 121 1244.9215 1000
37 宇俊商贸-李俊 山西大同市 2026-04-1371459 灰 124 1244.7360 1000
38 水墨丹青-仝记红 山西朔州市怀仁县 2026-04-0622658 灰 130 1244.3831 1000
39 孟开 山西大同市浑源 2026-04-0139989 灰 132 1244.0705 1000
40 富强利民-韩月平 山西大同市 2026-04-1406249 灰 133 1244.0624 1000
41 稳升鸽舍-郭大升 山西朔州市山阴县 2026-04-0626780 雨花 140 1243.4748 1000
42 翔霸鸽苑-焦磊 山西朔州市 2026-04-0293943 麒麟花 142 1243.3943 1000
43 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同市 2026-04-0837551 雨点 143 1243.2782 1000
44 顺发赛鸽-王鹏飞 山西大同市 2026-04-0668206 雨点 145 1243.2222 1000
45 佛缘鸽苑YAGUANG-宋亚光+赵宇 河北保定市 2026-19-1154186 灰 147 1243.0776 1000
46 父子鸽舍-刘改秀 山西忻州市代县 2026-04-1492610 灰 148 1243.0560 1000
47 海文车行-王文 山西朔州市 2026-04-0741901 雨点 151 1242.8152 1000
48 聚前阁-侯岗 山西朔州市应县 2026-04-0691132 灰 154 1242.6729 1000
49 皓翔鸽舍-杨太荣 山西忻州市原平 2026-04-0758333 雨点 163 1241.9517 1000
50 天泽鸽苑-肖和良+翱翔天空-王卫军 山西大同市 2026-04-0913845 灰 166 1241.3577 1000
51 全全赛鸽-张进元+杨燕 山西大同市阳高县 2026-04-0952652 灰 169 1241.0952 1000
52 张满义 山西吕梁市离石 2026-04-1576068 雨点 170 1241.0898 1000
53 金木鸽业-杨建喜-朱继红 山西太原市 2026-04-0014324 灰 171 1241.0684 1000
54 清文赛鸽-崔青亮 山西太原市清徐县 2026-04-0414355 灰 174 1239.8824 1000
55 天成战队-王继平 内蒙古凉城 2026-04-1244413 灰 175 1239.7049 1000
56 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0473529 灰 177 1239.4215 1000
57 超越梦想-赵俊虎 山西晋中市太谷 2026-04-0955404 雨点 178 1239.3043 1000
58 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0879005 灰 187 1238.6188 1000
59 福驰千里鸽舍-张守福 山西大同市 2026-04-0620419 雨点 192 1238.4403 1000
60 一关上岸-闫培军 山西忻州市原平市 2026-04-0758818 红雨点 193 1238.2431 1000
61 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0645107 灰 203 1237.4719 1000
62 平旺俱乐部-任海琴 山西大同市 2026-04-0872778 雨点 205 1237.3135 1000
63 振华鸽舍-张振华 山西大同市广灵 2026-04-0850336 雨点 206 1237.2346 1000
64 文文名鸽俱乐部-马富 山西大同市 2026-04-0946896 雨点 209 1237.0537 1000
65 九五鸽舍-赵全良 山西忻州市定襄 2026-04-1256290 灰 218 1236.3316 1000
66 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290033 雨点 221 1236.0186 1000
67 聚前阁-侯岗 山西朔州市应县 2026-04-0691151 灰 227 1235.7637 1000
68 赵艳兵 山西吕梁市离石 2026-04-0973652 雨点 233 1235.1305 1000
69 华真 山西大同市 2026-04-0916702 灰 235 1235.0745 1000
70 张紫艳 山西忻州市代县 2026-04-1242251 灰白条 237 1235.0041 1000
71 庆飞翔-兰二小+曹占利 山西大同市天镇 2026-04-0816496 雨点 238 1235.0037 1000
72 神奇天落-池建 山西大同市阳高 2026-04-0049305 雨点 240 1234.8536 1000
73 恒达俱乐部-杨磊仁 山西大同市浑源县 2026-04-0499990 红(绛) 241 1234.8343 1000
74 大飞鸽舍-王丽 山西阳泉市 2026-04-0165213 花 249 1234.3438 1000
75 翔胜鸽舍-余天伦 山西大同市 2026-04-0810409 灰 250 1234.2591 1000
76 李生俱乐部+聚财阁-李生 山西大同市 2026-04-0560986 雨点 253 1233.8638 1000
77 柴小军鸽舍-柴丽 山西朔州市 2026-04-0897504 灰白条 256 1233.7634 1000
78 诚信俱乐部-郭华 山西大同市 2026-04-0862506 石板 265 1233.1138 1000
79 朱志文 山西朔州市 2026-04-0897471 灰 267 1233.0997 1000
80 梁明财 山西大同市 2026-04-0548446 灰白条 268 1233.0052 1000
81 名羽鸽业-孙晋明 山西忻州市 2026-04-0000438 灰白条 270 1232.7955 1000
82 天泽鸽苑-肖和良+翱翔天空-王卫军 山西大同市 2026-04-0913805 灰 277 1232.3985 1000
83 四排一号苑韩孝伟+卢国庆 山西朔州市怀仁县 2026-04-0816309 花 284 1231.9503 1000
84 紫轩鸽舍-张轩+林升 山西朔州市 2026-04-1426616 灰 299 1231.0069 1000
85 富强利民-韩月平 山西大同市 2026-04-0944697 雨点 300 1230.9492 1000
86 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-01-0915766 灰 301 1230.9483 1000
87 振兴鸽业-张振兴 山西大同市 2026-04-0477022 灰 303 1230.8544 1000
88 名羽鸽业-孙晋明 山西忻州市 2026-04-0014662 灰 326 1229.1487 1000
89 辰逸鸽舍-韩叶琳 山西大同市 2026-04-1355566 雨点 328 1229.0298 1000
90 张顺 山西朔州市怀仁 2026-04-0628489 雨点 334 1228.5429 1000
91 超越鸽舍-李满 山西朔州市应县 2026-04-0696255 灰 335 1228.4893 1000
92 君雲浩翔-靳军 山西忻州市岢岚 2026-04-0256760 灰 341 1228.2053 1000
93 刘建东 山西朔州市应县 2026-04-0601057 灰花 344 1227.9236 1000
94 勇胜辉煌-姚福兵 山西朔州市 2026-04-0740116 雨点 348 1227.5986 1000
95 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0642112 雨点 350 1227.3610 1000
96 张永 山西大同市阳高 2026-04-0878289 灰 351 1227.3329 1000
97 瑞和鸽业一段雨欣 山西朔州市怀仁 2026-04-0556329 灰 352 1227.3034 1000
98 天源鸽舍-张军策 山西朔州市怀仁 2026-04-1584079 灰 360 1226.6865 1000
99 旺运赛鸽-田建生 山西忻州市 2026-04-0599573 雨点 369 1226.4204 1000
100 前行者-许振兴 山西大同市 2026-04-0607008 灰 372 1226.1934 1000
101 钟友国 山西朔州市应县 2026-04-0698371 灰 373 1225.9972 1000
102 王利军 山西忻州市原平 2026-04-1079332 灰 374 1225.9689 1000
103 华尔特赛鸽-郭富华 河北保定市徐水 2026-03-2964003 灰 375 1225.8726 1000
104 振兴鸽业-张振兴 山西大同市 2026-04-0477010 黑 378 1225.7655 1000
105 天富鸽业-康亮 山西大同市 2026-04-0055348 灰 379 1225.6914 1000
106 平旺俱乐部-任海琴 山西大同市 2026-04-0449810 雨点 380 1225.6813 1000
107 军鸽鸽舍-陈建军 山西忻州市阳方口 2026-04-0742702 灰 383 1225.5127 1000
108 旺运赛鸽-田建生 山西忻州市 2026-04-0599574 雨点 389 1224.6271 1000
109 李生俱乐部+聚财阁-李生 山西大同市 2026-04-0526701 灰花 395 1224.0806 1000
110 富强利民-韩月平 山西大同市 2026-04-0945309 灰白条 397 1223.9616 1000
111 辉煌鸽舍一魏清平 山西大同市 2026-04-0387912 灰 400 1223.7661 1000
112 张相虎-李海银 山西朔州市 2026-04-0966804 雨点 402 1223.6551 1000
113 威虎山+赵二虎 山西吕梁市 2026-04-0252678 雨点 403 1223.5795 1000
114 富强利民-韩月平 山西大同市 2026-04-0546770 灰 407 1223.3018 1000
115 蔚志雄 山西朔州市 2026-05-1146448 雨点 415 1222.9612 1000
116 杨同恩 山西忻州市代县 2026-04-1263226 灰 419 1222.7928 1000
117 军平+王秀军 山西朔州市怀仁 2026-04-0606953 灰 421 1222.7005 1000
118 平旺俱乐部-任海琴 山西大同市 2026-04-0568252 灰花 423 1222.4930 1000
119 老大鸽舍-王俊平 内蒙丰镇 2026-04-0482993 雨点 432 1221.9148 1000
120 付晓峰+刘虎威 山西晋中市寿阳县 2026-04-1608428 雨点 449 1220.7492 1000
121 山西壹號太行犬-张国栋 山西太原市清徐 2026-04-0081387 灰 470 1219.3507 1000
122 金镶玉-路建光 山西大同市阳高 2026-04-1354583 雨点 490 1217.8254 1000
123 宏冠赛鸽-刘宏+刘小虎 山西大同市 2026-04-0837137 雨点 504 1217.0603 1000
124 杨浩 山西晋中市太谷县 2026-04-0683021 雨点 508 1216.8021 100
A200|总G币:98200
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 乔志强 山西朔州市怀仁 2026-04-0471575 雨点 1 1295.4874 2000
2 金冠赛鸽俱乐部-石宝珠 山西朔州市怀仁县 2026-04-0084035 红轮 7 1264.1024 2000
3 定襄信鸽协会-刘永红 山西忻州市定襄 2026-04-1177775 石板 33 1252.9684 2000
4 小台湾-高文明 山西太原市晋源 2026-04-0110014 灰 38 1252.0524 2000
5 喜山鸽业-郝喜山 山西大同市阳高 2026-04-0928556 灰 53 1248.9935 2000
6 宝发鸽舍-李海霞 山西大同市浑源 2026-04-0729680 雨点 55 1248.8661 2000
7 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290094 灰 68 1248.0799 2000
8 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0621062 雨点 72 1247.8659 2000
9 程富国 山西朔州市 2026-04-1423885 灰白条 78 1247.4692 2000
10 和兴赛鸽-力宇才 山西朔州市应县 2026-04-0585267 雨点 83 1247.2352 2000
11 瑞和鸽业一段雨欣 山西朔州市怀仁 2026-04-0515522 雨点 86 1247.0666 2000
12 金翎鸽舍-崔丽 山西朔州市应县 2026-04-0925002 灰 90 1246.7990 2000
13 军平+王秀军 山西朔州市怀仁 2026-04-0606906 雨点 91 1246.6315 2000
14 参战老兵-王未科 山西大同市 2026-04-0946935 灰白条 92 1246.6194 2000
15 茂盛鸽舍-魏茂盛 山西忻州市繁峙县 2026-04-0369041 灰 93 1246.5628 2000
16 鸿飞鸽舍-程明宝 山西大同市浑源县 2026-04-0071749 灰花 95 1246.5518 2000
17 梁明财 山西大同市 2026-04-0619320 雨点 98 1246.1591 2000
18 财从天降-祁印龙 山西大同市左云 2026-04-1586877 灰白条 104 1245.8081 2000
19 飞子俱乐部-陈彦飞 内蒙古乌兰察布丰镇市 2026-05-0644822 灰白条 116 1245.2217 2000
20 宇俊商贸-李俊 山西大同市 2026-04-1371459 灰 124 1244.7360 2000
21 东方鸽舍-秦文凯 山西忻州市 2026-04-0595500 雨点 128 1244.4586 2000
22 水墨丹青-仝记红 山西朔州市怀仁县 2026-04-0622658 灰 130 1244.3831 2000
23 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同市 2026-04-0837551 雨点 143 1243.2782 2000
24 顺发赛鸽-王鹏飞 山西大同市 2026-04-0668206 雨点 145 1243.2222 2000
25 海文车行-王文 山西朔州市 2026-04-0741901 雨点 151 1242.8152 2000
26 金木鸽业-杨建喜-朱继红 山西太原市 2026-04-0014324 灰 171 1241.0684 2000
27 天成战队-王继平 内蒙古凉城 2026-04-1244413 灰 175 1239.7049 2000
28 超越梦想-赵俊虎 山西晋中市太谷 2026-04-0955404 雨点 178 1239.3043 2000
29 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0879005 灰 187 1238.6188 2000
30 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0645107 灰 203 1237.4719 2000
31 平旺俱乐部-任海琴 山西大同市 2026-04-0872778 雨点 205 1237.3135 2000
32 文文名鸽俱乐部-马富 山西大同市 2026-04-0946896 雨点 209 1237.0537 2000
33 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290033 雨点 221 1236.0186 2000
34 聚前阁-侯岗 山西朔州市应县 2026-04-0691151 灰 227 1235.7637 2000
35 赵艳兵 山西吕梁市离石 2026-04-0973652 雨点 233 1235.1305 2000
36 张紫艳 山西忻州市代县 2026-04-1242251 灰白条 237 1235.0041 2000
37 庆飞翔-兰二小+曹占利 山西大同市天镇 2026-04-0816496 雨点 238 1235.0037 2000
38 神奇天落-池建 山西大同市阳高 2026-04-0049305 雨点 240 1234.8536 2000
39 李生俱乐部+聚财阁-李生 山西大同市 2026-04-0560986 雨点 253 1233.8638 2000
40 柴小军鸽舍-柴丽 山西朔州市 2026-04-0897504 灰白条 256 1233.7634 2000
41 四排一号苑韩孝伟+卢国庆 山西朔州市怀仁县 2026-04-0816309 花 284 1231.9503 2000
42 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-01-0915766 灰 301 1230.9483 2000
43 振兴鸽业-张振兴 山西大同市 2026-04-0477022 灰 303 1230.8544 2000
44 小虎鸽舍-荆虎 山西大同市阳高 2026-04-0834455 灰 325 1229.1869 2000
45 超越鸽舍-李满 山西朔州市应县 2026-04-0696255 灰 335 1228.4893 2000
46 君雲浩翔-靳军 山西忻州市岢岚 2026-04-0256760 灰 341 1228.2053 2000
47 刘建东 山西朔州市应县 2026-04-0601057 灰花 344 1227.9236 2000
48 瑞和鸽业一段雨欣 山西朔州市怀仁 2026-04-0556329 灰 352 1227.3034 2000
49 王利军 山西忻州市原平 2026-04-1079332 灰 374 1225.9689 2000
50 天富鸽业-康亮 山西大同市 2026-04-0055348 灰 379 1225.6914 200
A300|总G币:49500
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 乔志强 山西朔州市怀仁 2026-04-0471575 雨点 1 1295.4874 3000
2 宝发鸽舍-李海霞 山西大同市浑源 2026-04-0729680 雨点 55 1248.8661 3000
3 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290094 灰 68 1248.0799 3000
4 程富国 山西朔州市 2026-04-1423885 灰白条 78 1247.4692 3000
5 和兴赛鸽-力宇才 山西朔州市应县 2026-04-0585267 雨点 83 1247.2352 3000
6 瑞和鸽业一段雨欣 山西朔州市怀仁 2026-04-0515522 雨点 86 1247.0666 3000
7 参战老兵-王未科 山西大同市 2026-04-0946935 灰白条 92 1246.6194 3000
8 宇俊商贸-李俊 山西大同市 2026-04-1371459 灰 124 1244.7360 3000
9 海文车行-王文 山西朔州市 2026-04-0741901 雨点 151 1242.8152 3000
10 天成战队-王继平 内蒙古凉城 2026-04-1244413 灰 175 1239.7049 3000
11 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0879005 灰 187 1238.6188 3000
12 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290033 雨点 221 1236.0186 3000
13 聚前阁-侯岗 山西朔州市应县 2026-04-0691151 灰 227 1235.7637 3000
14 赵艳兵 山西吕梁市离石 2026-04-0973652 雨点 233 1235.1305 3000
15 庆飞翔-兰二小+曹占利 山西大同市天镇 2026-04-0816496 雨点 238 1235.0037 3000
16 神奇天落-池建 山西大同市阳高 2026-04-0049305 雨点 240 1234.8536 3000
17 四排一号苑韩孝伟+卢国庆 山西朔州市怀仁县 2026-04-0816309 花 284 1231.9503 1500
B100|总G币:51900
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 乔志强 山西朔州市怀仁 2026-04-0471575 雨点 1 1295.4874 2000
2 逍遥鸽舍-周俊 山西忻州市代县 2026-04-0454210 灰 14 1257.1664 2000
3 恒达俱乐部-杨磊仁 山西大同市浑源县 2026-04-0138059 雨点 30 1253.4191 2000
4 宇辉赛鸽-杜志宏 山西晋中市太谷县 2026-04-1164518 灰 32 1253.0648 2000
5 定襄信鸽协会-刘永红 山西忻州市定襄 2026-04-1177775 石板 33 1252.9684 2000
6 小台湾-高文明 山西太原市晋源 2026-04-0110014 灰 38 1252.0524 2000
7 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同市 2026-04-0809803 灰 66 1248.1519 2000
8 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290094 灰 68 1248.0799 2000
9 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0621062 雨点 72 1247.8659 2000
10 程富国 山西朔州市 2026-04-1423885 灰白条 78 1247.4692 2000
11 和兴赛鸽-力宇才 山西朔州市应县 2026-04-0585267 雨点 83 1247.2352 2000
12 瑞和鸽业一段雨欣 山西朔州市怀仁 2026-04-0515522 雨点 86 1247.0666 2000
13 福星团队-张礼 山西大同市 2026-04-0533026 雨点 89 1246.8535 2000
14 金翎鸽舍-崔丽 山西朔州市应县 2026-04-0925002 灰 90 1246.7990 2000
15 军平+王秀军 山西朔州市怀仁 2026-04-0606906 雨点 91 1246.6315 2000
16 参战老兵-王未科 山西大同市 2026-04-0946935 灰白条 92 1246.6194 2000
17 茂盛鸽舍-魏茂盛 山西忻州市繁峙县 2026-04-0369041 灰 93 1246.5628 2000
18 财从天降-祁印龙 山西大同市左云 2026-04-1586877 灰白条 104 1245.8081 2000
19 飞子俱乐部-陈彦飞 内蒙古乌兰察布丰镇市 2026-05-0644822 灰白条 116 1245.2217 2000
20 宇俊商贸-李俊 山西大同市 2026-04-1371459 灰 124 1244.7360 2000
21 水墨丹青-仝记红 山西朔州市怀仁县 2026-04-0622658 灰 130 1244.3831 2000
22 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同市 2026-04-0837551 雨点 143 1243.2782 2000
23 顺发赛鸽-王鹏飞 山西大同市 2026-04-0668206 雨点 145 1243.2222 2000
24 父子鸽舍-刘改秀 山西忻州市代县 2026-04-1492610 灰 148 1243.0560 2000
25 海文车行-王文 山西朔州市 2026-04-0741901 雨点 151 1242.8152 2000
26 皓翔鸽舍-杨太荣 山西忻州市原平 2026-04-0758333 雨点 163 1241.9517 1900
B200|总G币:36400
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 乔志强 山西朔州市怀仁 2026-04-0471575 雨点 1 1295.4874 4000
2 小台湾-高文明 山西太原市晋源 2026-04-0110014 灰 38 1252.0524 4000
3 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290094 灰 68 1248.0799 4000
4 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0621062 雨点 72 1247.8659 4000
5 程富国 山西朔州市 2026-04-1423885 灰白条 78 1247.4692 4000
6 和兴赛鸽-力宇才 山西朔州市应县 2026-04-0585267 雨点 83 1247.2352 4000
7 瑞和鸽业一段雨欣 山西朔州市怀仁 2026-04-0515522 雨点 86 1247.0666 4000
8 参战老兵-王未科 山西大同市 2026-04-0946935 灰白条 92 1246.6194 4000
9 宇俊商贸-李俊 山西大同市 2026-04-1371459 灰 124 1244.7360 4000
10 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 山西大同市 2026-04-0837551 雨点 143 1243.2782 400
B300|总G币:19800
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290094 灰 68 1248.0799 6000
2 和兴赛鸽-力宇才 山西朔州市应县 2026-04-0585267 雨点 83 1247.2352 6000
3 瑞和鸽业一段雨欣 山西朔州市怀仁 2026-04-0515522 雨点 86 1247.0666 6000
4 参战老兵-王未科 山西大同市 2026-04-0946935 灰白条 92 1246.6194 1800
C100|总G币:21200
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 聚鑫乐府-康晓梅 山西朔州市 2026-04-0290094 灰 68 1248.0799 3000
2 聚冠阁-石永青 山西大同市 2026-04-0621062 雨点 72 1247.8659 3000
3 和兴赛鸽-力宇才 山西朔州市应县 2026-04-0585267 雨点 83 1247.2352 3000
4 瑞和鸽业一段雨欣 山西朔州市怀仁 2026-04-0515522 雨点 86 1247.0666 3000
5 福星团队-张礼 山西大同市 2026-04-0533026 雨点 89 1246.8535 3000
6 金翎鸽舍-崔丽 山西朔州市应县 2026-04-0925002 灰 90 1246.7990 3000
7 参战老兵-王未科 山西大同市 2026-04-0946935 灰白条 92 1246.6194 3000
8 宇俊商贸-李俊 山西大同市 2026-04-1371459 灰 124 1244.7360 200
C200|总G币:13400
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
